本店搜索 | ||
已選: | 收起篩選條件 清除篩選條件 | |
品名: | H型鋼不等邊角鋼槽鋼等邊角鋼鍍鋅角鋼工字鋼焊管熱鍍鋅方管熱鍍鋅矩形管 | |
規格: | 30*30*1.530*30*2.7530*30*3.025*25*1.730*30*1.730*30*2.030*30*2.230*30*2.540*40*2.7525*25*2.7540*40*2.040*40*2.240*40*1.540*40*3.514#14#B12#12.5#10#8#6.3#5#30*330*440*440*590*90*690*90*890*90*10100*100*6100*100*8100*100*10110*110*8110*110*10125*125*8125*125*10125*125*12140*140*10140*140*12140*140*14160*160*12160*160*14160*160*16180*180*1825*350*550*660*60*560*60*663*63*563*63*670*70*570*70*670*70*770*70*875*75*575*75*675*75*775*75*875*75*1080*80*680*80*850*50*2.5150*150*3.7560*40*2.75125*80*1016#20#40*40*2.580*80*3.75150*150*3.540*2.5(1.5寸)40*2.75(1.5寸)40*3.0(1.5寸)75*50*5180*110*1418#50*50*3.7560*60*3.580*80*3.5 | |
材質: | Q235BQ238BQ355BQ235Q378BQ257BQ274BQ275BQ276BQ318BQ330BQ332BQ364BQ265BQ323BQ326BQ335BQ350BQ358BQ370BQ261BQ284BQ288BQ340BQ373BQ374BQ236Q376BQ375BQ381BQ380B | |
產地: | 福建富民國強邯鄲市正大邯鄲正大宏順江蘇江蘇復順江蘇國強津海津海特鋼津西遷安正大唐山唐山連創天津天津友發友發正大嵐帛鑫達 | |
城市: | 上海市 | |
品名 規格 材質 產地 | 長度 | 倉庫 | 可售數量 可售重量(噸) |
計量/價格 | 購買數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱鍍鋅方管 30*30*1.5 Q235B 天津
公差:2.7% ~ 4.7%
|
6m |
344支
2.803噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*2.75 Q235B 天津
公差:-4.7% ~ -6.7%
|
6m |
91支
1.313噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*2.75 Q235B 天津
公差:-3.5% ~ -5.5%
|
6m |
91支
1.313噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*3.0 Q235B 遷安正大
公差:-4.8% ~ -6.8%
|
6m |
854支
13.35噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 25*25*1.7 Q235B 天津
公差:-5.9% ~ -7.9%
|
6m |
573支
4.345噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*1.7 Q235B 天津
公差:0.6% ~ -1.4%
|
6m |
724支
6.65噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*2.0 Q235B 遷安正大
公差:-1.1% ~ -3.1%
|
6m |
722支
7.738噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*2.2 Q235B 遷安正大
公差:-2.6% ~ -4.6%
|
6m |
991支
11.618噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 30*30*2.5 Q235B 遷安正大
公差:-4.1% ~ -6.1%
|
6m |
595支
7.861噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|
|
熱鍍鋅方管 40*40*2.75 Q235B 遷安正大
公差:-3.6% ~ -5.6%
|
6m |
660支
12.945噸
|
過磅
理計 |
-
+
|
加入購物車
|