價格 | 漲跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無錫中彩 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江協和 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 浙江聯鑫 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z275 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 邯寶 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 0.9*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z80 | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無錫中彩 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江協和 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江聯鑫 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼京唐 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河鋼承鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 2.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼承鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.0*1250*C | SGH340+Z275 | 河鋼承鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.5*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 3.5*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 4.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
鍍鋅卷 | 4.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。