價格 | 漲跌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | ¥**** | ** |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | ¥**** | ** |
【備注】
1)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
2)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
3)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算